ЭРА
170-700 кг
БП/СЭРПо/Ш, БП/СЭРПо/Ш-Т2, БН/СЭРПо/Ш
Колеса:
вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Колесо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЭРА/080/38/40/Ш12 | 80 | 38 | 12 | 40 | 170 | шариковый |
ЭРА/100/38/40/Ш12 | 100 | 38 | 12 | 40 | 200 | шариковый |
ЭРА/125/40/50/Ш20 | 125 | 40 | 20 | 50 | 250 | шариковый |
ЭРА/140/50/60/Ш20 | 140 | 50 | 20 | 60 | 300 | шариковый |
ЭРА/150/50/60/Ш20 | 150 | 50 | 20 | 60 | 400 | шариковый |
ЭРА/160/50/60/Ш20 | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | шариковый |
ЭРА/175/50/60/Ш20 | 175 | 50 | 20 | 60 | 430 | шариковый |
ЭРА/180/50/60/Ш20 | 180 | 50 | 20 | 60 | 450 | шариковый |
ЭРА/200/50/60/Ш20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | шариковый |
ЭРА/250/50/60/Ш20 | 250 | 50 | 20 | 60 | 650 | шариковый |
ЭРА/250/50/60/Ш25 | 250 | 50 | 25 | 60 | 650 | шариковый |
ЭРА/280/50/60/Ш20 | 280 | 50 | 20 | 60 | 650 | шариковый |
ЭРА/300/60/60/Ш25 | 300 | 60 | 25 | 60 | 700 | шариковый |
ЭРА/300/60/60/Ш30 | 300 | 60 | 30 | 60 | 700 | шариковый |
Применение:
Часто применяются на подъемно-транспортном оборудовании, коммунальной, уборочной технике, большегрузных, прицепных, платформенных тележках.
Колеса с эластичным контактным слоем из двухкомпонентной черной резиновой шинки обладают бесшумным и комфортным движением.
ЭРА
170-500 кг
ЛП/ЭРА/Ш, ЛП/ЭРА/Ш-Т1/Т2, ЛН/ЭРА/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРА/080/38/Ш | ЛП/ЭРА/080/38/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/080/38/Ш | 80 | 38 | 100 | 36 | 105х80 | 80x60 | 9 | 170 | шариковый |
ЛП/ЭРА/100/38/Ш | ЛП/ЭРА/100/38/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/100/38/Ш | 100 | 38 | 125 | 36 | 105х80 | 80x60 | 9 | 200 | шариковый |
ЛП/ЭРА/125/40/Ш | ЛП/ЭРА/125/40/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/125/40/Ш | 125 | 40 | 155 | 36 | 105х80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
ЛП/ЭРА/140/50/Ш | ЛП/ЭРА/140/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/140/50/Ш | 140 | 50 | 180 | 52 | 135х110 | 105х80 | 11 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРА/150/50/Ш | ЛП/ЭРА/150/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/150/50/Ш | 150 | 50 | 185 | 52 | 135х110 | 105х80 | 11 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/160/50/Ш | ЛП/ЭРА/160/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/160/50/Ш | 160 | 50 | 190 | 52 | 135х110 | 105x80 | 11 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/180/50/Ш | ЛП/ЭРА/200/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРА/200/50/Ш | 200 | 50 | 235 | 54 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРА/250/50/Ш | ЛП/ЭРА/250/50/Ш-Т2 | ЛН/ЭРА/250/50/Ш | 250 | 50 | 290 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЭРА
170-500 кг
ЛП/ЭРА/Ш-П.Б., ЛП/ЭРА/Ш-П.Б.-Т1
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный
узел.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн под болт | Поворотный кронштейн под болт с тормозом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРА/080/38/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/080/38/Ш-П.Б.-Т1 | 80 | 38 | 100 | 36 | 13 | 170 | шариковый |
ЛП/ЭРА/100/38/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/100/38/Ш-П.Б.-Т1 | 100 | 38 | 125 | 36 | 13 | 200 | шариковый |
ЛП/ЭРА/125/40/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/125/40/Ш-П.Б.-Т1 | 125 | 40 | 155 | 36 | 13 | 250 | шариковый |
ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б.-Т1 | 140 | 50 | 175 | 52 | 17 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б.-Т1 | 150 | 50 | 180 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б.-Т1 | 160 | 50 | 185 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б.-Т1 | 180 | 50 | 220 | 54 | 17 | 450 | шариковый |
ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б.-Т1 | 200 | 50 | 230 | 54 | 17 | 500 | шариковый |
ЭРА
170-500 кг
ЛП/ЭРА/Ш-П.Б.-СС, ЛП/ЭРА/Ш-П.Б.-Т1-СС
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом и стальным стержнем, который стянут с обратной стороны стальной гайкой. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн со стержнем | Поворотный кронштейн со стержнем и тормозом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРА/080/38/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ЭРА/080/38/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 80 | 38 | 100 | 36 | 22 | 47 | 170 | шариковый |
ЛП/ЭРА/100/38/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ЭРА/100/38/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 100 | 38 | 125 | 36 | 22 | 47 | 200 | шариковый |
ЛП/ЭРА/125/40/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ЭРА/125/40/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 125 | 40 | 155 | 36 | 22 | 47 | 250 | шариковый |
ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 140 | 50 | 175 | 52 | 26 | 56 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРА/140/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 140 | 50 | 175 | 52 | 40 | 86 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 150 | 50 | 180 | 52 | 26 | 56 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРА/150/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 150 | 50 | 180 | 52 | 40 | 86 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 160 | 50 | 185 | 52 | 26 | 56 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРА/160/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 160 | 50 | 185 | 52 | 40 | 86 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 180 | 50 | 220 | 54 | 26 | 56 | 450 | шариковый |
ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРА/180/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 180 | 50 | 220 | 54 | 40 | 86 | 450 | шариковый |
ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 200 | 50 | 230 | 54 | 26 | 56 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРА/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 200 | 50 | 230 | 54 | 40 | 86 | 500 | шариковый |
ЭРА
170-500 кг
СП/ЭРА/Ш, СП/ЭРА/Ш-Т1, СН/ЭРА/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
СП/ЭРА/080/38/Ш | СП/ЭРА/080/38/Ш-Т1 | СН/ЭРА/080/38/Ш | 80 | 38 | 108 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 170 | шариковый |
СП/ЭРА/100/38/Ш | СП/ЭРА/100/38/Ш-Т1 | СН/ЭРА/100/38/Ш | 100 | 38 | 128 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 200 | шариковый |
СП/ЭРА/125/40/Ш | СП/ЭРА/125/40/Ш-Т1 | СН/ЭРА/125/40/Ш | 125 | 30 | 155 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
СП/ЭРА/140/50/Ш | СП/ЭРА/140/50/Ш-Т1 | СН/ЭРА/140/50/Ш | 140 | 50 | 190 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 300 | шариковый |
СП/ЭРА/150/50/Ш | СП/ЭРА/150/50/Ш-Т1 | СН/ЭРА/150/50/Ш | 150 | 50 | 195 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 400 | шариковый |
СП/ЭРА/160/50/Ш | СП/ЭРА/160/50/Ш-Т1 | СН/ЭРА/160/50/Ш | 160 | 50 | 200 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | шариковый | |
СП/ЭРА/180/50/Ш | СП/ЭРА/180/50/Ш-Т1 | СН/ЭРА/180/50/Ш | 180 | 50 | 235 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 450 | шариковый |
СП/ЭРА/200/50/Ш | СП/ЭРА/200/50/Ш-Т1 | СН/ЭРА/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЭРА
250-650 кг
ТП/ЭРА/Ш, ТП/ЭРА/Ш-Т1/Т2, ТН/ЭРА/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых подшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ТП/ЭРА/125/40/Ш | ТП/ЭРА/125/40/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/125/40/Ш | 125 | 40 | 178 | 45 | 135х110 | 105х80 | 11 | 250 | шариковый |
ТП/ЭРА/140/50/Ш | ТП/ЭРА/140/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/140/50/Ш | 140 | 50 | 205 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 300 | шариковый |
ТП/ЭРА/150/50/Ш | ТП/ЭРА/150/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/150/50/Ш | 150 | 50 | 210 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 400 | шариковый |
ТП/ЭРА/160/50/Ш | ТП/ЭРА/160/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/160/50/Ш | 160 | 50 | 215 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 400 | шариковый |
ТП/ЭРА/180/50/Ш | ТП/ЭРА/180/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/180/50/Ш | 180 | 50 | 225 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 450 | шариковый |
ТП/ЭРА/200/50/Ш | ТП/ЭРА/200/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРА/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ТП/ЭРА/250/50/Ш | ТП/ЭРА/250/50/Ш-Т2 | ТН/ЭРА/250/50/Ш | 250 | 50 | 297 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 650 | шариковый |
ЭРА
250-700 кг
БП/ЭРА/Ш, БП/ЭРА/Ш-Т2, БН/ЭРА/Ш
Кронштейны: сварная конструкция из стали покрытая цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником с лабиринтным уплотнением, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых одшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
БП/ЭРА/125/40/Ш | БП/ЭРА/125/40/Ш-Т2 | БН/ЭРА/125/40/Ш | 125 | 40 | 170 | 50 | 135х110 | 105x80 | 13 | 250 | шариковый |
БП/ЭРА/140/50/Ш | БП/ЭРА/140/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/140/50/Ш | 140 | 50 | 195 | 55 | 135х110 | 105x80 | 13 | 300 | шариковый |
БП/ЭРА/150/50/Ш | БП/ЭРА/150/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/150/50/Ш | 150 | 50 | 200 | 55 | 135х110 | 105x80 | 13 | 400 | шариковый |
БП/ЭРА/160/50/Ш | БП/ЭРА/160/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/160/50/Ш | 160 | 50 | 205 | 55 | 135х110 | 105x80 | 13 | 450 | шариковый |
БП/ЭРА/180/50/Ш | БП/ЭРА/180/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/180/50/Ш | 180 | 50 | 235 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13 | 450 | шариковый |
БП/ЭРА/200/50/Ш | БП/ЭРА/200/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 60 | 135х110 | 105x80 | 13 | 500 | шариковый |
БП/ЭРА/250/50/Ш | БП/ЭРА/250/50/Ш-Т2 | БН/ЭРА/250/50/Ш | 250 | 50 | 305 | 70 | 135х110 | 105x80 | 13 | 650 | шариковый |
БП/ЭРА/300/60/Ш | БП/ЭРА/300/60/Ш-Т2 | БН/ЭРА/300/60/Ш | 300 | 60 | 350 | 90 | 135х110 | 105х80 | 13 | 700 | шариковый |
ЭРА
400-1400 кг
ДБП/ЭРА/Ш, ДБП/ЭРА/Ш-Т2, ДБН/ЭРА/Ш
Кронштейны: сварная конструкция из стали покрытая цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником с лабиринтным уплотнением, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.
Колеса:
Контактный слой: вулканизированная двухкомпонентная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкий уровень издаваемых при движении шумов, бережное отношение к поверхности пола.
Основание: алюминий, отлитый под давлением, в оси колеса два шариковых одшипника.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ДБП/ЭРА/080/38/Ш | ДБП/ЭРА/080/38/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/080/38/Ш | 80 | 38 | 125 | 40 | 140х110 | 105х80 | 13 | 400 | шариковый |
ДБП/ЭРА/100/38/Ш | ДБП/ЭРА/100/38/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/100/38/Ш | 100 | 38 | 145 | 45 | 140х110 | 105х80 | 13 | 450 | шариковый |
ДБП/ЭРА/125/40/Ш | ДБП/ЭРА/125/40/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/125/40/Ш | 125 | 40 | 170 | 50 | 140х110 | 105х80 | 13 | 500 | шариковый |
ДБП/ЭРА/125/40/Ш (В170,175х140,140х105,15) | ДБП/ЭРА/125/40/Ш-Т2 (В170,175х140,140х105,15) | ДБН/ЭРА/125/40/Ш (В170,175х140,140х105,15) | 125 | 40 | 170 | 50 | 175х140 | 140x105 | 15 | 500 | шариковый |
ДБП/ЭРА/140/50/Ш | ДБП/ЭРА/140/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/140/50/Ш | 140 | 50 | 195 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 600 | шариковый |
ДБП/ЭРА/150/50/Ш | ДБП/ЭРА/150/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/150/50/Ш | 150 | 50 | 200 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 800 | шариковый |
ДБП/ЭРА/160/50/Ш | ДБП/ЭРА/160/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/160/50/Ш | 160 | 50 | 205 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 800 | шариковый |
ДБП/ЭРА/180/50/Ш | ДБП/ЭРА/180/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/180/50/Ш | 180 | 50 | 255 | 65 | 175x140 | 140x105 | 15 | 900 | шариковый |
ДБП/ЭРА/200/50/Ш | ДБП/ЭРА/200/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/200/50/Ш | 200 | 50 | 265 | 65 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1000 | шариковый |
ДБП/ЭРА/250/50/Ш | ДБП/ЭРА/250/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/250/50/Ш | 250 | 50 | 315 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1300 | шариковый |
ДБП/ЭРА/300/60/Ш | ДБП/ЭРА/300/60/Ш-Т2 | ДБН/ЭРА/300/60/Ш | 300 | 60 | 370 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1400 | шариковый |