ЭРЧ
250-4550 кг
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника.
Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Колесо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЭРЧ/080/45/45/Ш20 | 80 | 45 | 20 | 45 | 250 | шариковый |
ЭРЧ/100/40/40/Ш12 | 100 | 40 | 12 | 40 | 300 | шариковый |
ЭРЧ/125/50/60/Ш20 | 125 | 50 | 20 | 60 | 400 | шариковый |
ЭРЧ/150/50/60/Ш20 | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | шариковый |
ЭРЧ/160/50/60/Ш20 | 160 | 50 | 20 | 60 | 500 | шариковый |
ЭРЧ/160/60/60/Ш20 | 160 | 60 | 20 | 60 | 500 | шариковый |
ЭРЧ/200/50/60/Ш20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | шариковый |
ЭРЧ/200/80/80/Ш25 | 200 | 80 | 25 | 80 | 850 | шариковый |
ЭРЧ/250/50/60/Ш20 | 250 | 50 | 20 | 60 | 850 | шариковый |
ЭРЧ/250/60/60/Ш25 | 250 | 60 | 25 | 60 | 850 | шариковый |
ЭРЧ/250/80/80/Ш25 | 250 | 80 | 25 | 80 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/250/130/130/Ш30 | 250 | 130 | 30 | 130 | 1300 | шариковый |
ЭРЧ/280/75/90/Ш25 | 280 | 75 | 25 | 90 | 900 | шариковый |
ЭРЧ/300/50/55/Ш30 | 300 | 50 | 30 | 55 | 800 | шариковый |
ЭРЧ/300/60/60/Ш25 | 300 | 60 | 25 | 60 | 900 | шариковый |
ЭРЧ/300/75/85/Ш30 | 300 | 75 | 30 | 85 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/300/80/80/Ш25 | 300 | 80 | 25 | 80 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/300/80/80/Ш30 | 300 | 80 | 30 | 80 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/300/90/90/Ш35 | 300 | 90 | 35 | 90 | 1100 | шариковый |
ЭРЧ/300/100/100/Ш30 | 300 | 100 | 30 | 100 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/350/80/90/Ш35 | 350 | 80 | 35 | 90 | 1000 | шариковый |
ЭРЧ/360/60/75/Ш30 | 360 | 60 | 30 | 75 | 900 | шариковый |
ЭРЧ/360/75/90/Ш30 | 360 | 75 | 30 | 90 | 1150 | шариковый |
ЭРЧ/400/65/75/Ш35 | 400 | 65 | 35 | 75 | 900 | шариковый |
ЭРЧ/400/75/90/Ш30 | 400 | 75 | 30 | 90 | 1200 | шариковый |
ЭРЧ/400/100/100/Ш40 | 400 | 100 | 40 | 100 | 1400 | шариковый |
ЭРЧ/405/130/130/Ш45 | 405 | 130 | 45 | 130 | 1800 | шариковый |
ЭРЧ/415/90/100/Ш35 | 415 | 90 | 35 | 100 | 1150 | шариковый |
ЭРЧ/425/150/150/Ш45 | 425 | 150 | 45 | 150 | 2300 | шариковый |
ЭРЧ/450/100/100/Ш50 | 450 | 100 | 50 | 100 | 1500 | шариковый |
ЭРЧ/500/85/90/Ш35 | 500 | 85 | 35 | 90 | 1600 | шариковый |
ЭРЧ/520/100/100/Ш40 | 520 | 100 | 40 | 100 | 1850 | шариковый |
ЭРЧ/550/160/160/Ш60 | 550 | 160 | 60 | 160 | 2700 | шариковый |
ЭРЧ/610/150/150/Ш60 | 610 | 150 | 60 | 150 | 2700 | шариковый |
ЭРЧ/620/200/200/Ш65 | 620 | 200 | 65 | 200 | 4550 | шариковый |
Применение:
Часто применяются на подъемнотранспортном оборудовании, большегрузных, прицепных, платформенных телегах.
Колеса с эластичным контактным слоем из двухкомпонентной черной резиновой шинки обладают бесшумным и комфортным движением.
ЭРЧ
250-500 кг
ЛП/ЭРЧ/Ш, ЛП/ЭРЧ/Ш-Т1/Т2, ЛН/ЭРЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш | ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/100/40/Ш | 100 | 40 | 125 | 36 | 105х80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш | ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 155 | 36 | 105х80 | 80x60 | 9 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш | ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 185 | 52 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/50/Ш | ЛП/ЭРЧ/160/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 190 | 52 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш | ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/160/60/Ш | 160 | 60 | 190 | 52 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш | ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-Т1 | ЛН/ЭРЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 235 | 54 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/250/50/Ш | ЛП/ЭРЧ/250/50/Ш-Т2 | ЛН/ЭРЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 290 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/250/60/Ш | ЛП/ЭРЧ/250/60/Ш/-Т2 | ЛН/ЭРЧ/250/60/Ш | 250 | 60 | 290 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЭРЧ
300-500 кг
эластичной черной резины, основание из чугуна, максимальная грузоподъемность 500 кг, крепление под болт
ЛП/ЭРЧ/Ш-П.Б., ЛП/ЭРЧ/Ш-П.Б.-Т1
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн под болт | Поворотный кронштейн под болт с тормозом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш-П.Б.-Т1 | 100 | 40 | 125 | 36 | 13 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш-П.Б.-Т1 | 125 | 50 | 155 | 36 | 13 | 350 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б.-Т1 | 150 | 50 | 180 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/160/50/Ш-П.Б.-Т1 | 160 | 50 | 185 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б.-Т1 | 160 | 60 | 185 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б. | ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1 | 200 | 50 | 230 | 54 | 17 | 500 | шариковый |
ЭРЧ
300-500 кг
ЛП/ЭРЧ/Ш-П.Б.-СС, ЛП/ЭРЧ/Ш-П.Б.-Т1-СС
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и
высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом и стальным
стержнем, который стянут с обратной стороны стальной гайкой. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору
А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн со стержнем | Поворотный кронштейн со стержнем и тормозом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ЭРЧ/100/40/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 100 | 40 | 125 | 36 | 22 | 47 | 300 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ЭРЧ/125/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 125 | 50 | 155 | 36 | 22 | 47 | 350 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 150 | 50 | 180 | 52 | 26 | 56 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРЧ/150/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 150 | 50 | 180 | 52 | 40 | 86 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 160 | 60 | 185 | 52 | 26 | 56 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРЧ/160/60/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 160 | 60 | 185 | 52 | 40 | 86 | 400 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 200 | 50 | 230 | 54 | 26 | 56 | 500 | шариковый |
ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ЭРЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 200 | 50 | 230 | 54 | 40 | 86 | 500 | шариковый |
ЭРЧ
250-600 кг
СП/ЭРЧ/Ш, СП/ЭРЧ/Ш-Т1, СН/ЭРЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз
фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
СП/ЭРЧ/080/45/Ш | СП/ЭРЧ/080/45/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/080/45/Ш | 80 | 45 | 108 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
СП/ЭРЧ/100/40/Ш | СП/ЭРЧ/100/40/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/100/40/Ш | 100 | 40 | 128 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 300 | шариковый |
СП/ЭРЧ/125/50/Ш | СП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 155 | 40 | 105х80 | 80x60 | 9 | 400 | шариковый |
СП/ЭРЧ/150/50/Ш | СП/ЭРЧ/150/50/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 195 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 500 | шариковый |
СП/ЭРЧ/160/50/Ш | СП/ЭРЧ/160/50/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 200 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 500 | шариковый |
СП/ЭРЧ/160/60/Ш | СП/ЭРЧ/160/60/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/160/60/Ш | 160 | 60 | 200 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 500 | шариковый |
СП/ЭРЧ/200/50/Ш | СП/ЭРЧ/200/50/Ш-Т1 | СН/ЭРЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135х110 | 105х80 | 11 | 600 | шариковый |
ЭРЧ
400-850 кг
СП/ЭРЧ/Ш, СП/ЭРЧ/Ш-Т1, СН/ЭРЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ТП/ЭРЧ/125/50/Ш | ТП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 178 | 45 | 135х110 | 105x80 | 11 | 400 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/150/50/Ш | ТП/ЭРЧ/150/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 210 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/160/50/Ш | ТП/ЭРЧ/160/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 215 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/160/60/Ш | ТП/ЭРЧ/160/60/Ш-Т1 | ТН/ЭРЧ/160/60/Ш | 160 | 60 | 215 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/200/50/Ш | ТП/ЭРЧ/200/50/Ш-Т1 | ТН/ЭРЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135х110 | 105x80 | 11 | 600 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/250/50/Ш | ТП/ЭРЧ/250/50/Ш-Т2 | ТН/ЭРЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 297 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 850 | шариковый |
ТП/ЭРЧ/250/60/Ш | ТП/ЭРЧ/250/60/Ш-Т2 | ТН/ЭРЧ/250/60/Ш | 250 | 60 | 297 | 67 | 135х110 | 105x80 | 11 | 850 | шариковый |
ЭРЧ
300-4550 кг
БП/ЭРЧ/Ш, БП/ЭРЧ/Ш-Т2, БН/ЭРЧ/Ш
Кронштейны: сварная конструкция из стали покрытая цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником с лабиринтным уплотнением, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
БП/ЭРЧ/100/40/Ш | БП/ЭРЧ/100/40/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/100/40/Ш | 100 | 40 | 150 | 45 | 135x110 | 105x80 | 13 | 300 | шариковый |
БП/ЭРЧ/125/50/Ш | БП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 400 | шариковый |
БП/ЭРЧ/150/50/Ш | БП/ЭРЧ/150/50/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 500 | шариковый |
БП/ЭРЧ/160/50/Ш | БП/ЭРЧ/160/50/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 205 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 500 | шариковый |
БП/ЭРЧ/160/60/Ш | БП/ЭРЧ/160/60/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/160/60/Ш | 160 | 60 | 205 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 500 | шариковый |
БП/ЭРЧ/200/50/Ш | БП/ЭРЧ/200/50/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13 | 600 | шариковый |
БП/ЭРЧ/200/80/Ш | БП/ЭРЧ/200/80/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/200/80/Ш | 200 | 80 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13 | 850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/200/80/Ш (В255, 175х140,140х105,15) | БП/ЭРЧ/200/80/Ш-Т2 (В255, 175х140,140х105,15) | БН/ЭРЧ/200/80/Ш (В255, 175х140,140х105,15) | 200 | 80 | 255 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/250/50/Ш | БП/ЭРЧ/250/50/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 305 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/250/60/Ш | БП/ЭРЧ/250/60/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/250/60/Ш | 250 | 60 | 305 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/250/60/Ш (В305, 175х140,140х105,15) | БП/ЭРЧ/250/60/Ш-Т2 (В305, 175х140,140х105,15) | БН/ЭРЧ/250/60/Ш (В305, 175х140,140х105,15) | 250 | 60 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/250/80/Ш | БП/ЭРЧ/250/80/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/250/80/Ш | 250 | 80 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1000 | шариковый |
БП/ЭРЧ/300/60/Ш | БП/ЭРЧ/300/60/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/300/60/Ш | 300 | 60 | 350 | 90 | 175x140 | 140x105 | 15 | 900 | шариковый |
БП/ЭРЧ/300/75/Ш | БП/ЭРЧ/300/75/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/300/75/Ш | 300 | 75 | 350 | 90 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1000 | шариковый |
БП/ЭРЧ/300/80/Ш | БП/ЭРЧ/300/80/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/300/80/Ш | 300 | 80 | 350 | 90 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1000 | шариковый |
БП/ЭРЧ/300/90/Ш | БП/ЭРЧ/300/90/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/300/90/Ш | 300 | 90 | 355 | 90 | 200x160 | 160x120 | 15 | 1100 | шариковый |
БП/ЭРЧ/360/75/Ш | БП/ЭРЧ/360/75/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/360/75/Ш | 360 | 75 | 420 | 90 | 175x140 | 140x105 | 15 | 950 | шариковый |
БП/ЭРЧ/400/75/Ш | БП/ЭРЧ/400/75/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/400/75/Ш | 400 | 75 | 470 | 100 | 200x160 | 160x120 | 15 | 1200 | шариковый |
БП/ЭРЧ/415/90/Ш | БП/ЭРЧ/415/90/Ш-Т2 | БН/ЭРЧ/415/90/Ш | 415 | 90 | 478 | 100 | 200x160 | 160x120 | 15 | 1150 | шариковый |
БП/ЭРЧ/520/100/Ш | БП/ЭРЧ/520/100/Ш-Т3 | БН/ЭРЧ/520/100/Ш | 520 | 100 | 580 | 125 | 200x160 | 160x120 | 15 | 1850 | шариковый |
БП/ЭРЧ/620/200/Ш | БП/ЭРЧ/620/200/Ш-Т3 | 620 | 200 | 710 | 130 | 255x200 | 210x160 | 18 | 4550 | шариковый | |
БН/ЭРЧ/620/200/Ш | 620 | 200 | 710 | 130 | 250x270 | 210x160 | 18 | 4550 | шариковый |
ЭРЧ
540-2000 кг
ДБП/ЭРЧ/Ш, ДБП/ЭРЧ/Ш-Т2,ДБН/ЭРЧ/Ш
Кронштейны: сварная конструкция из стали покрытая цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником с лабиринтным уплотнением, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.
Колеса:
Контактный слой: эластичная резина черного цвета, твердостью 65 по Шору А, высокая плавность хода, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, низкий уровень издаваемых шумов при движении, хорошо поглощают вибрацию.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колеса с заменой резины на полиуретан, чугуна на сталь, не снижая технических параметров модели.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ДБП/ЭРЧ/100/40/Ш | ДБП/ЭРЧ/100/40/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/100/40/Ш | 100 | 40 | 145 | 45 | 140х110 | 105х80 | 13 | 540 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/125/50/Ш | ДБП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 170 | 50 | 140х110 | 105х80 | 13 | 720 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/125/50/Ш (В170,175х140,140х105,15) | ДБП/ЭРЧ/125/50/Ш-Т2 (В170,175х140,140х105,15) | ДБН/ЭРЧ/125/50/Ш (В170,175х140,140х105,15) | 125 | 50 | 170 | 50 | 175х140 | 140х105 | 15 | 720 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/150/50/Ш | ДБП/ЭРЧ/150/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 200 | 55 | 175х140 | 140х105 | 15 | 900 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/160/50/Ш | ДБП/ЭРЧ/160/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 205 | 55 | 175х140 | 140х105 | 15 | 900 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/160/60/Ш | ДБП/ЭРЧ/160/60/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/160/60/Ш | 160 | 60 | 205 | 55 | 175х140 | 140х105 | 15 | 900 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/200/50/Ш | ДБП/ЭРЧ/200/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 265 | 65 | 175х140 | 140х105 | 15 | 1200 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/200/80/Ш | ДБП/ЭРЧ/200/80/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/200/80/Ш | 200 | 80 | 270 | 65 | 255х200 | 210х160 | 19 | 1700 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/250/50/Ш | ДБП/ЭРЧ/250/50/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 315 | 75 | 175х140 | 140х105 | 15 | 1700 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/250/60/Ш | ДБП/ЭРЧ/250/60/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/250/60/Ш | 250 | 60 | 315 | 75 | 175х140 | 140х105 | 15 | 1700 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/250/50/Ш (В320,255х200,210х160,19) | ДБП/ЭРЧ/250/50/Ш-Т2 (В320,255х200,210х160,19) | ДБН/ЭРЧ/250/50/Ш (В320,255х200,210х160,19) | 250 | 50 | 320 | 75 | 255х200 | 210х160 | 19 | 1700 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/250/60/Ш (В320,255х200,210х160,19) | ДБП/ЭРЧ/250/60/Ш-Т2 (В320,255х200,210х160,19) | ДБН/ЭРЧ/250/60/Ш (В320,255х200,210х160,19) | 250 | 60 | 320 | 75 | 255х200 | 210х160 | 19 | 1700 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/250/80/Ш | ДБП/ЭРЧ/250/80/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/250/80/Ш | 250 | 80 | 320 | 75 | 255х200 | 210х160 | 19 | 2000 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/300/60/Ш | ДБП/ЭРЧ/300/60/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/300/60/Ш | 300 | 60 | 370 | 80 | 255х200 | 210х160 | 19 | 1800 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/300/75/Ш | ДБП/ЭРЧ/300/75/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/300/75/Ш | 300 | 75 | 370 | 80 | 255х200 | 210х160 | 19 | 2000 | шариковый |
ДБП/ЭРЧ/300/80/Ш | ДБП/ЭРЧ/300/80/Ш-Т2 | ДБН/ЭРЧ/300/80/Ш | 300 | 80 | 370 | 80 | 255х200 | 210х160 | 19 | 2000 | шариковый |