ПЧ
100-30000 кг
Колеса:
полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность, устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам,
высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет
следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Колесо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ПЧ/035/27/30/Ш6 | 35 | 27 | 6 | 30 | 100 | шариковый |
ПЧ/050/33/35/Ш8 | 60 | 33 | 8 | 35 | 150 | шариковый |
ПЧ/060/35/35/Ш15 | 60 | 35 | 15 | 35 | 200 | шариковый |
ПЧ/060/60/60/Ш10 | 60 | 60 | 10 | 60 | 320 | шариковый |
ПЧ/065/40/40/Ш15 | 65 | 40 | 15 | 40 | 250 | шариковый |
ПЧ/075/40/40/Ш20 | 75 | 40 | 20 | 40 | 270 | шариковый |
ПЧ/080/38/40/Ш20 | 80 | 38 | 20 | 40 | 280 | шариковый |
ПЧ/080/70/70/Ш20 | 80 | 70 | 20 | 70 | 500 | шариковый |
ПЧ/100/38/40/Ш20 | 100 | 38 | 20 | 40 | 450 | шариковый |
ПЧ/100/50/50/Ш25 | 100 | 50 | 25 | 50 | 600 | шариковый |
ПЧ/100/50/60/Ш20 | 100 | 50 | 20 | 60 | 600 | шариковый |
ПЧ/125/40/45/Ш15 | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | шариковый |
ПЧ/125/40/50/Ш20 | 125 | 40 | 20 | 50 | 550 | шариковый |
ПЧ/125/50/50/Ш20 | 125 | 50 | 20 | 50 | 700 | шариковый |
ПЧ/125/50/60/Ш20 | 125 | 50 | 20 | 60 | 700 | шариковый |
ПЧ/125/50/50/Ш25 | 125 | 50 | 25 | 50 | 700 | шариковый |
ПЧ/125/60/60/Ш20 | 125 | 60 | 20 | 60 | 850 | шариковый |
ПЧ/140/50/60/Ш20 | 140 | 50 | 20 | 60 | 700 | шариковый |
ПЧ/140/54/60/Ш20 | 140 | 54 | 20 | 60 | 900 | шариковый |
ПЧ/150/50/50/Ш20 | 150 | 50 | 20 | 50 | 800 | шариковый |
ПЧ/150/50/60/Ш20 | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | шариковый |
ПЧ/150/60/60/Ш20 | 150 | 60 | 20 | 60 | 950 | шариковый |
ПЧ/150/60/60/Ш25 | 150 | 60 | 25 | 60 | 950 | шариковый |
ПЧ/150/80/80/Ш25 | 150 | 80 | 25 | 80 | 1250 | шариковый |
ПЧ/160/50/60/Ш20 | 160 | 50 | 20 | 60 | 800 | шариковый |
ПЧ/160/50/60/Ш25 | 160 | 50 | 25 | 60 | 800 | шариковый |
ПЧ/175/50/60/Ш20 | 175 | 50 | 20 | 60 | 900 | шариковый |
ПЧ/175/50/60/Ш25 | 175 | 50 | 25 | 60 | 900 | шариковый |
ПЧ/175/80/80/Ш25 | 175 | 80 | 25 | 80 | 1300 | шариковый |
ПЧ/180/40/40/Ш25 | 180 | 40 | 25 | 40 | 800 | шариковый |
ПЧ/180/50/60/Ш20 | 180 | 50 | 20 | 60 | 1000 | шариковый |
ПЧ/180/50/60/Ш25 | 180 | 50 | 25 | 60 | 1000 | шариковый |
ПЧ/180/65/75/Ш25 | 180 | 65 | 25 | 75 | 1100 | шариковый |
ПЧ/180/80/80/Ш25 | 180 | 80 | 25 | 80 | 1400 | шариковый |
ПЧ/200/50/60/Ш20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 1100 | шариковый |
ПЧ/200/50/60/Ш25 | 200 | 50 | 25 | 60 | 1100 | шариковый |
ПЧ/200/60/60/Ш20 | 200 | 60 | 20 | 60 | 1400 | шариковый |
ПЧ/200/60/60/Ш25 | 200 | 60 | 25 | 60 | 1400 | шариковый |
ПЧ/200/80/80/Ш25 | 200 | 80 | 25 | 80 | 1600 | шариковый |
ПЧ/200/80/80/Ш30 | 200 | 80 | 30 | 80 | 1600 | шариковый |
ПЧ/200/80/80/Ш35 | 200 | 80 | 35 | 80 | 1600 | шариковый |
ПЧ/250/50/60/Ш20 | 250 | 50 | 20 | 60 | 1350 | шариковый |
ПЧ/250/50/60/Ш25 | 250 | 50 | 25 | 60 | 1350 | шариковый |
ПЧ/250/50/60/Ш30 | 250 | 50 | 30 | 60 | 1350 | шариковый |
ПЧ/250/60/60/Ш20 | 250 | 60 | 20 | 60 | 1500 | шариковый |
ПЧ/250/60/60/Ш25 | 250 | 60 | 25 | 60 | 1500 | шариковый |
ПЧ/250/60/60/Ш30 | 250 | 60 | 30 | 60 | 1500 | шариковый |
ПЧ/250/60/60/Ш35 | 250 | 60 | 35 | 60 | 1500 | шариковый |
ПЧ/250/60/60/Ш30-УО | 250 | 60 | 30 | 60 | 1800 | шариковый |
ПЧ/250/80/80/Ш25 | 250 | 80 | 25 | 80 | 2000 | шариковый |
ПЧ/250/80/80/Ш30 | 250 | 80 | 30 | 80 | 2200 | шариковый |
ПЧ/250/100/100/Ш35 | 250 | 100 | 35 | 100 | 2650 | шариковый |
ПЧ/250/130/140/Ш40 | 250 | 1300 | 40 | 140 | 3150 | шариковый |
ПЧ/300/45/60/Ш25 | 300 | 45 | 25 | 60 | 1300 | шариковый |
ПЧ/300/60/70/Ш30 | 300 | 60 | 30 | 70 | 1800 | шариковый |
ПЧ/300/70/80/Ш30 | 300 | 70 | 30 | 80 | 2100 | шариковый |
ПЧ/300/75/80/Ш30 | 300 | 75 | 30 | 80 | 2300 | шариковый |
ПЧ/300/80/80/Ш25 | 300 | 80 | 25 | 80 | 2400 | шариковый |
ПЧ/300/80/80/Ш30 | 300 | 80 | 30 | 80 | 2400 | шариковый |
ПЧ/300/80/80/Ш35 | 300 | 80 | 35 | 80 | 2400 | шариковый |
ПЧ/300/100/100/Ш30 | 300 | 100 | 30 | 100 | 3000 | шариковый |
ПЧ/300/100/100/Ш35 | 300 | 100 | 35 | 100 | 3000 | шариковый |
ПЧ/300/140/140/Ш50 | 300 | 140 | 50 | 140 | 3700 | шариковый |
ПЧ/350/80/80/Ш25 | 350 | 80 | 25 | 80 | 2500 | шариковый |
ПЧ/350/80/80/Ш30 | 350 | 80 | 30 | 80 | 2500 | шариковый |
ПЧ/360/60/75/Ш35 | 360 | 60 | 35 | 75 | 2400 | шариковый |
ПЧ/360/75/90/Ш40 | 360 | 75 | 40 | 90 | 2500 | шариковый |
ПЧ/360/80/90/Ш40 | 360 | 80 | 40 | 90 | 3000 | шариковый |
ПЧ/360/100/100/Ш40 | 360 | 100 | 40 | 100 | 3600 | шариковый |
ПЧ/360/120/120/Ш40 | 360 | 120 | 40 | 120 | 3800 | шариковый |
ПЧ/380/60/65/Ш25 | 380 | 60 | 25 | 65 | 2500 | шариковый |
ПЧ/380/60/65/Ш30 | 380 | 60 | 30 | 65 | 2500 | шариковый |
ПЧ/400/60/75/Ш35 | 400 | 60 | 35 | 75 | 2400 | шариковый |
ПЧ/400/80/80/Ш40 | 400 | 80 | 40 | 80 | 3000 | шариковый |
ПЧ/400/100/100/Ш40 | 400 | 100 | 40 | 100 | 3800 | шариковый |
ПЧ/400/100/120/Ш40 | 400 | 100 | 40 | 120 | 3800 | шариковый |
ПЧ/400/125/125/Ш50 | 400 | 125 | 50 | 125 | 5000 | шариковый |
ПЧ/400/150/150/Ш50 | 400 | 150 | 50 | 150 | 5700 | шариковый |
ПЧ/500/100/100/Ш50 | 500 | 100 | 50 | 100 | 5000 | шариковый |
ПЧ/500/150/150/Ш60 | 500 | 150 | 60 | 150 | 7500 | шариковый |
ПЧ/500/200/200/Ш80 | 500 | 200 | 80 | 200 | 10000 | шариковый |
ПЧ/600/150/150/Ш80 | 600 | 150 | 80 | 150 | 9000 | шариковый |
ПЧ/600/200/200/Ш80 | 600 | 200 | 80 | 200 | 12000 | шариковый |
ПЧ/750/200/200/Ш120 | 750 | 200 | 120 | 200 | 15000 | шариковый |
ПЧ/1000/300/330/Ш160 | 1000 | 300 | 160 | 330 | 30000 | сферический роликовый |
Применение:
Часто применяются на подъемно-транспортном оборудовании, станках, сценических декорациях, большегрузных, прицепных, платформенных телегах. Колеса с твердым контактным слоем из полиуретана устойчивы к агрессивным веществам, имеют высокую износостойкость.
ПЧ
200-500 кг
ЛП/ПЧ/Ш, ЛП/ПЧ/Ш-Т1/Т2, ЛН/ПЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность, устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на
сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ПЧ/080/38/Ш | ЛП/ПЧ/080/38/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/080/38/Ш | 80 | 38 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | шариковый |
ЛП/ПЧ/100/38/Ш | ЛП/ПЧ/100/38/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/100/38/Ш | 100 | 38 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
ЛП/ПЧ/125/40/Ш | ЛП/ПЧ/125/40/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/125/40/Ш | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 300 | шариковый |
ЛП/ПЧ/140/50/Ш | ЛП/ПЧ/140/50/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/140/50/Ш | 140 | 50 | 180 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/150/50/Ш | ЛП/ПЧ/150/50/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 185 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/160/50/Ш | ЛП/ПЧ/160/50/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/180/50/Ш | ЛП/ПЧ/180/50/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/180/50/Ш | 180 | 50 | 225 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/200/50/Ш | ЛП/ПЧ/200/50/Ш-Т1 | ЛН/ПЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/250/50/Ш | ЛП/ПЧ/250/50/Ш-Т2 | ЛН/ПЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 290 | 67 | 135x110 | 105x80 | 11 | 500 | шариковый |
ПЧ
250-500 кг
ЛП/ПЧ/Ш-П.Б., ЛП/ПЧ/Ш-П.Б.-Т1
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность,
устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн под болт | Поворотный кронштейн под болт с тормозом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ПЧ/080/38/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/080/38/Ш-П.Б.-Т1 | 80 | 38 | 100 | 36 | 13 | 250 | шариковый |
ЛП/ПЧ/100/38/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/100/38/Ш-П.Б.-Т1 | 100 | 38 | 125 | 36 | 13 | 350 | шариковый |
ЛП/ПЧ/125/40/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/125/40/Ш-П.Б.-Т1 | 125 | 40 | 155 | 36 | 13 | 350 | шариковый |
ЛП/ПЧ/140/50/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/140/50/Ш-П.Б.-Т1 | 140 | 50 | 175 | 36 | 13 | 350 | шариковый |
ЛП/ПЧ/150/50/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/150/50/Ш-П.Б.-Т1 | 150 | 50 | 180 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б.-Т1 | 160 | 50 | 185 | 52 | 17 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/180/50/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/180/50/Ш-П.Б.-Т1 | 180 | 50 | 220 | 54 | 17 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б. | ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1 | 200 | 50 | 230 | 54 | 17 | 500 | шариковый |
ПЧ
250-500 кг
ЛП/ПЧ/Ш-П.Б.-СС, ЛП/ПЧ/Ш-П.Б.-Т1-СС
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом и стальным стержнем, который стянут с обратной стороны стальной гайкой. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность,
устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Поворотный кронштейн со стержнем | Поворотный кронштейн со стержнем и тормозом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ЛП/ПЧ/080/38/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ПЧ/080/38/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 80 | 38 | 100 | 36 | 22 | 47 | 250 | шариковый |
ЛП/ПЧ/100/38/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ПЧ/100/38/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 100 | 38 | 125 | 36 | 22 | 47 | 350 | шариковый |
ЛП/ПЧ/125/40/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ПЧ/125/40/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 125 | 40 | 155 | 36 | 22 | 47 | 350 | шариковый |
ЛП/ПЧ/140/50/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ПЧ/140/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 140 | 50 | 175 | 52 | 22 | 47 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/150/50/Ш-П.Б.-СС(22х47) | ЛП/ПЧ/150/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(22х47) | 150 | 50 | 180 | 52 | 22 | 47 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 160 | 50 | 185 | 52 | 26 | 56 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ПЧ/160/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 160 | 50 | 185 | 52 | 40 | 86 | 400 | шариковый |
ЛП/ПЧ/180/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ПЧ/180/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 180 | 50 | 220 | 54 | 40 | 86 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б.-СС(26х56) | ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(26х56) | 200 | 50 | 230 | 54 | 26 | 56 | 500 | шариковый |
ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б.-СС(40х86) | ЛП/ПЧ/200/50/Ш-П.Б.-Т1-СС(40х86) | 200 | 50 | 230 | 54 | 40 | 86 | 500 | шариковый |
ПЧ
250-800 кг
СП/ПЧ/Ш, СП/ПЧ/Ш-Т1, СН/ПЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность,
устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
СП/ПЧ/080/38/Ш | СП/ПЧ/080/38/Ш-Т1 | СН/ПЧ/080/38/Ш | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 250 | шариковый |
СП/ПЧ/100/38/Ш | СП/ПЧ/100/38/Ш-Т1 | СН/ПЧ/100/38/Ш | 100 | 38 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 350 | шариковый |
СП/ПЧ/125/40/Ш | СП/ПЧ/125/40/Ш-Т1 | СН/ПЧ/125/40/Ш | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 450 | шариковый |
СП/ПЧ/125/50/Ш | СП/ПЧ/125/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 182 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | шариковый |
СП/ПЧ/125/60/Ш | СП/ПЧ/125/60/Ш-Т1 | СН/ПЧ/125/60/Ш | 125 | 60 | 182 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
СП/ПЧ/140/50/Ш | СП/ПЧ/140/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/140/50/Ш | 140 | 50 | 190 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | шариковый |
СП/ПЧ/150/50/Ш | СП/ПЧ/150/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 195 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
СП/ПЧ/160/50/Ш | СП/ПЧ/160/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
СП/ПЧ/180/50/Ш | СП/ПЧ/180/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/180/50/Ш | 180 | 50 | 235 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
СП/ПЧ/200/50/Ш | СП/ПЧ/200/50/Ш-Т1 | СН/ПЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
ПЧ
700-1000 кг
ТП/ПЧ/Ш, ТП/ПЧ/Ш-Т1/Т2, ТН/ПЧ/Ш
Кронштейны: изготовлены методом штамповки из листовой стали покрытые цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован специальным методом, обеспечивающим минимальный люфт и высокую износоустойчивость, снабжен уплотнительным кольцом. Стальной тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А,
отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность,
устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхностипола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника. Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
ТП/ПЧ/125/50/Ш | ТП/ПЧ/125/50/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 178 | 45 | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | шариковый |
ТП/ПЧ/125/60/Ш | ТП/ПЧ/125/60/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/125/60/Ш | 125 | 60 | 178 | 45 | 135x110 | 105x80 | 11 | 850 | шариковый |
ТП/ПЧ/150/50/Ш | ТП/ПЧ/150/50/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 210 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
ТП/ПЧ/150/60/Ш | ТП/ПЧ/150/60/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/150/60/Ш | 150 | 60 | 210 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 900 | шариковый |
ТП/ПЧ/160/50/Ш | ТП/ПЧ/160/50/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 215 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 800 | шариковый |
ТП/ПЧ/180/50/Ш | ТП/ПЧ/180/50/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/180/50/Ш | 180 | 50 | 215 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 900 | шариковый |
ТП/ПЧ/200/50/Ш | ТП/ПЧ/200/50/Ш-Т1 | ТН/ПЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | шариковый |
ТП/ПЧ/250/50/Ш | ТП/ПЧ/250/50/Ш-Т2 | ТН/ПЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | шариковый |
ПЧ
450-12000 кг
Кронштейны: сварная конструкция из стали покрытая цинком, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником с лабиринтным уплотнением, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.
Колеса:
Контактный слой: полиуретан коричневого цвета, твердостью 92 по Шору А, отличительной особенностью этих колес является большая грузоподъемность, устойчивость к сильным ударным нагрузкам, высокая износостойкость, устойчивость к порезам, высокая плавность хода, бережное отношение к поверхности пола, не оставляет следов на поверхности пола.
Основание: чугун серого цвета, покрытого слоем защитного лака, в оси колеса два шариковых подшипника.
Возможна поставка колес с заменой чугуна на сталь, не снижая технических параметров.
Рабочая температура от -30°С до +80°С.
БП/ПЧ/Ш, БП/ПЧ/Ш-Т2/Т3, БН/ПЧ/Ш
Поворотный кронштейн | Поворотный кронштейн с тормозом | Неповоротный кронштейн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Артикул | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | подшипник |
БП/ПЧ/100/50/Ш | БП/ПЧ/100/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/100/50/Ш | 100 | 50 | 150 | 45 | 135x110 | 105x80 | 13 | 450 | шариковый |
БП/ПЧ/125/50/Ш | БП/ПЧ/125/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/125/50/Ш | 125 | 50 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 600 | шариковый |
БП/ПЧ/125/60/Ш | БП/ПЧ/125/60/Ш-Т2 | БН/ПЧ/125/60/Ш | 125 | 60 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13 | 850 | шариковый |
БП/ПЧ/150/50/Ш | БП/ПЧ/150/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/150/50/Ш | 150 | 50 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 800 | шариковый |
БП/ПЧ/150/60/Ш | БП/ПЧ/150/60/Ш-Т2 | БН/ПЧ/150/60/Ш | 150 | 60 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 950 | шариковый |
БП/ПЧ/150/80/Ш | БП/ПЧ/150/80/Ш-Т2 | БН/ПЧ/150/80/Ш | 150 | 80 | 205 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1250 | шариковый |
БП/ПЧ/160/50/Ш | БП/ПЧ/160/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/160/50/Ш | 160 | 50 | 205 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 800 | шариковый |
БП/ПЧ/180/50/Ш | БП/ПЧ/180/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/180/50/Ш | 180 | 50 | 205 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13 | 900 | шариковый |
БП/ПЧ/200/50/Ш | БП/ПЧ/200/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/200/50/Ш | 200 | 50 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1100 | шариковый |
БП/ПЧ/200/60/Ш | БП/ПЧ/200/60/Ш-Т2 | БН/ПЧ/200/60/Ш | 200 | 60 | 245 | 60 | 135х110 | 105х80 | 13 | 1400 | шариковый |
БП/ПЧ/200/80/Ш | БП/ПЧ/200/80/Ш-Т2 | БН/ПЧ/200/80/Ш | 200 | 80 | 245 | 60 | 135х110 | 105х80 | 13 | 1500 | шариковый |
БП/ПЧ/200/80/Ш (В255,175х140,140х105,15) | БП/ПЧ/200/80/Ш-Т2 (В255,175х140,140х105,15) | БН/ПЧ/200/80/Ш (В255,175х140,140х105,15) | 200 | 80 | 255 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1600 | шариковый |
БП/ПЧ/250/50/Ш | БП/ПЧ/250/50/Ш-Т2 | БН/ПЧ/250/50/Ш | 250 | 50 | 295 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1350 | шариковый |
БП/ПЧ/250/50/Ш (В305,135х110,105х80,13) | БП/ПЧ/250/50/Ш-Т2 (В305,135х110,105х80,13) | БН/ПЧ/250/50/Ш (В305,135х110,105х80,13) | 250 | 50 | 305 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1350 | шариковый |
БП/ПЧ/250/50/Ш (В305,175х140,140х105,15) | БП/ПЧ/250/50/Ш-Т2 (В305,175х140,140х105,15) | БН/ПЧ/250/50/Ш (В305,175х140,140х105,15) | 250 | 50 | 205 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1350 | шариковый |
БП/ПЧ/250/60/Ш | БП/ПЧ/250/60/Ш-Т2 | БН/ПЧ/250/60/Ш | 250 | 60 | 295 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1500 | шариковый |
БП/ПЧ/250/60/Ш (В305,135х110,105х80,13) | БП/ПЧ/250/60/Ш-Т2 (В305,135х110,105х80,13) | БН/ПЧ/250/60/Ш (В305,135х110,105х80,13) | 250 | 60 | 295 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 1500 | шариковый |
